Nominale spanning: | 100v230v | Nominale stroom: | 16A |
---|---|---|---|
Versnelling: | 4500rpm | Frequentie: | 50 Hz 60 Hz |
Merken: | YiTeng | Nominale frequentie (Hz): | 50hz 60hz |
Nominale spanning (V): | 100/230 | Nominale stroom (A): | 16 |
Fasenummer: | Alleenstaande | Stroomonderbreker: | zonder |
DC-uitgang: | 12V-8.3A | Geschatte snelheid (r/min): | 4500 |
Nominaal vermogen (kVA): | 1.6 | Max. vermogen (kVA): | 1.8 |
Digitale benzinegenerator voor thuis met laag geluid
Model | YT2000TM |
Nominale frequentie (Hz) | 50 Hz 60 Hz |
Nominale spanning ((V) | 100 |
Nominale stroom (A) | 16 |
Nominale snelheid ((r/min) | 4500 |
Nominaal vermogen (kVA) | 1.6 |
Max. vermogen (kVA) | 1.8 |
DC-uitgang | 12V-8.3A |
Fasenummer | Alleenstaande |
Stroomonderbreker | Zonder |
Structurele type | Draagbaar |
Brandstofcapaciteit ((L) | 3.7 |
Vermogen van het voertuig | 550 |
Continu looptijd (uur) (nominale kracht) | 3.5 |
Geluidsniveau (nulbelasting - volle belasting) dB (A)/7m | 60 tot 65 |
Geluidsniveau ((ISO 8528) ((volle lading) /4m | 95 dB (A) |
Algemene afmeting ((L×W×H) ((mm) | 540×320×455 (geïnstalleerd) |
Verpakkingsgrootte (L × W × H) ((mm) | 570×360×515 |
Nettogewicht ((kg) | 24.5 |
Bruto gewicht (kg) | 27.5 |
20ft eenheid | 256 |
40ft eenheid | 528 |
40HQ-eenheid | 660 |
Startsysteem | Start van de terugslag |
Brandstofsoort | Autobenzine zonder lood |
Type smeerolie | SAE10W30 (boven CC-klasse) |
Motormodel | speciaal voor digitale generator |
Motortype | Eéncilinder, 4-takt, OHC, benzinemotor |
Bore X-stroke | 58X40 |
Verplaatsing ((ml) | 105.6 |
Oliecapaciteit | 0.40L |
Compressieverhouding | 8.5 |
Nominaal vermogen [kW(Hp) / ((r/min) ] | 2.2/4500 3 pk |
Ontstekingssysteem | TCI |
Vlampen | A7RTC/UR5 |
Minimum brandstofverbruik ((g/kW.h) | 420 |
Certificaat | GS/CE/EPA/CARB/UII/C-ETL |
Ontwerpjaar | 2008 |
YITENG power YT2000TM stille benzinegenerator 2KW enkelfasige 220V digitale frequentiekonversie voertuig gemonteerde generator
China Power Supplier heeft digitale generator serie producten ontwikkeld. Voor de eerste keer, de controle module technologie wordt toegepast op de generator set.in vergelijking met de traditionele generatoren met hetzelfde vermogen, de digitale generator is lichter, schoner en heeft een lagere uitstoot. Het is een echt groene en milieuvriendelijke generator.
Stabiele uitgang gebruikt frequentiekonverteringstechnologie om een stabiele zuivere sinusoïdale uitgang te garanderen, totale harmonische vervorming minder dan 1%, spanning en frequentie schommelingen minder dan 1%.met een vermogen van niet meer dan 50 W, zoals airconditioners en compressoren, werken goed.Compacte structuur, sterk vermogen, compacte structuur, dus de grootte van het lichaam, licht gewicht, laag bedrijfsgeluid, maar hoog vermogen.Meer economisch door de verandering van de belasting van invloed op de snelheid van de motor, verleng de levensduur van de motor, in YITENG vermogen omzetting digitale en traditionele model vergelijking, bleek dat het brandstofverbruik met 40% verminderd, om aanzienlijke economische voordelen voor de gebruikers te brengen.
YITENG power kan u voorzien van de juiste generator om aan uw energiebehoeften te voldoen. YITENG power generator met uitstekende werkvermogen, betrouwbare prestaties, eenvoudig te gebruiken ontwerp,is uw beste keuze voor draagbare stroomIdeaal voor kampeerders, campings en huishoudelijke apparatuur.